<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgisi &#187; Kadın Sağlığı</title>
	<atom:link href="http://www.limonagaci.net/saglik/kadin-sagligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limonagaci.net</link>
	<description>Sağlık Portalınız...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ÇOCUKLUK</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/cocukluk-3910.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/cocukluk-3910.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Çocukluk, bebekliğin birinci yılından sonra başlar ve ergenlik çağı değişimleriyle son bulur. Çocuk, minyatür bir yetişkin değildir. Doğumda bebeğin başı, toplam uzunluğunun yaklaşık yüzde 25′ini oluşturur; buna karşın gözler, neredeyse yetişkinlik dönemi büyüklüklerine ulaştığı için nispeten büyük görünür. Yağ hücreleri, yaşamın ilk iki yılında hem büyüklük hem de sayı olarak artar; bu hücreler, daha sonra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/cocukluk-3910.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGENLİK</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/ergenlik-2-3908.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/ergenlik-2-3908.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Ergenlik, kızlarla erkeklerin buluğ çağına erdiğinde geçirdikleri yapısal, fizyolojik ve psikolojik değişimlerle tanımlanan evredir. En belirgin yapısal değişiklik, kızlarda 10-11 yaşlarında, erkeklerde ise yaklaşık iki yıl sonra başlayan ani büyümedir. Bu evrede boy, tipik olarak yılda 8 santimetre ya da daha fazla uzar; beden oranları, yetişkinlerinkine benzer hale gelir. Kasların birdenbire büyümesi, fiziksel güç ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/ergenlik-2-3908.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAŞLANMANIN HÜCRESEL TEMELİ</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/yaslanmanin-hucresel-temeli-3906.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/yaslanmanin-hucresel-temeli-3906.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları, yaşlanmanın hücresel temelini ortaya çıkarmak için bakteriler ve insan hücreleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir; bu çalışmalar, özellikle proteinler ve genler üzerine odaklanmıştır. Proteinler, hücreler içindeki önemli yapısal ve işlevsel moleküllerdir. Her bir proteinin sentezi, kromozomların DNA moleküllerinin bir parçasını oluşturan genler tarafından kontrol edilir. Her bir DNA molekülü, bir genler dizisinden oluşur. Bazı genler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/yaslanmanin-hucresel-temeli-3906.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOĞURGANLIK</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/dogurganlik-3904.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/dogurganlik-3904.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Doğurganlık, çocuk sahibi olma yeteneğidir; hem erkeklerin hem de kadınların üreme işlevindekı bazı etkenlere dayanır. Erkeklerin yeterli sayıda etkin sperm hücresine sahip olması gerekir. Normal insan menisi, her bir boşalmada yaklaşık 3 mililitrelik bir hacme ve her bir mililitrede 60-100 milyon sperme sahiptir. Boşalmadan sonra spermlerin en az yüzde 50’sinin hareket ediyor olması ve en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/dogurganlik-3904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KISIRLIK</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/kisirlik-3-3902.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/kisirlik-3-3902.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Haftada iki ya da daha fazla kere korunmasız cinsel ilişkiye giren doğurgan çiftlerin yüzde 90′ında 12 ay içinde gebelik başlar. Bu süre içinde gebeliğin başlamaması durumunda, anormal koşullar söz konusu değilse kısırlık tedavisi uygulanabilir. Günümüzde kısırlık yerine doğurganlık yeteneğinde azalma terimi kullanılmaktadır; bu terim, doğum kontrol yöntemi uygulamadan, düzenli olarak cinsel ilişki kurulmasına rağmen, 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/kisirlik-3-3902.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KISIRLIĞIN NEDENLERİ</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/kisirligin-nedenleri-2-3900.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/kisirligin-nedenleri-2-3900.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[meni sıvısı]]></category>
		<category><![CDATA[meni sıvısı ne zaman gelir]]></category>
		<category><![CDATA[meni sıvısı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[meni sıvısını engelleyen sebep]]></category>
		<category><![CDATA[sinüs aritmisi]]></category>
		<category><![CDATA[sperm sıvısı nasıl olmalı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Doğurganlık yeteneğinin azalmasının nedenlerinden biri, yinelenen düşük ya da yinelenen kendiliğinden kürtajdır (RSA). Bunların iki temel nedeni vardır; birincisi embriyonun normal gelişimini engelleyen kromozomlara bağlı bir bozukluk; ikincisiyse kadının üreme sistemindeki bir sorundur. Hormonal ya da rahimdeki yapısal bir bozukluk gibi anatomik sorunlar düşüğe yol açabilir. Bazı vakalarda “düşüğün” nedenleri açıklanamaz; bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/kisirligin-nedenleri-2-3900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÖLLENME</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/dollenme-3898.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/dollenme-3898.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[69 kromozom nedeni tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[bir kadının döllenme anı]]></category>
		<category><![CDATA[bir regl döngüsü yaklaşık kaç günde tamamlanır]]></category>
		<category><![CDATA[birleşme sonrasıdöllenme kaç saatte olur]]></category>
		<category><![CDATA[boşalma sonrası döllenme]]></category>
		<category><![CDATA[döllenme belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[döllenme metotları]]></category>
		<category><![CDATA[döllenmenin belirtiler]]></category>
		<category><![CDATA[döllenmenin belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[insan döllenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[İNSAN SPERMLERİ VE YUMURTALIKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[insan yumurtasinin dollenme belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[insanın döllenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[insanın hayat döngüsü üremesi]]></category>
		<category><![CDATA[kadın boşalmadan döllenme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[kafada uyuşma]]></category>
		<category><![CDATA[pankreas papilla nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sperm ve yumurtalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[spermin dollenme belirtileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Döllenme, yumurtayla spermin temelde tek hücreli bir embriyo olan zigotu oluşturmak üzere birleşmesidir. Bu birleşme, genellikle rahim ile yumurtalıklar arasındaki tüpün orta bölgesinde (ampulla) gerçekleşir. Yumurta, yumurtalıktan iki önemli kapakla serbest bırakılır: zona pellusia (döllenmiş yumurtayı saran kalın hücre tabakası), henüz yumurtalığın içindeyken, yumurtanın çevresinde oluşan, hücresel olmayan, ince bir zardır; bu zarın dışındaysa yumurtalık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/dollenme-3898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CİNSİYET</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/cinsiyet-3896.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/cinsiyet-3896.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ACTH]]></category>
		<category><![CDATA[BAYAN KROMOZOMU]]></category>
		<category><![CDATA[bayanlardaki kromozom]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomlarında taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomlarıyla taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomlarıyla taşınan hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomlarıyla taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomu hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomu üzerindeki kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet kromozomuna bağlı kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyete bağlı hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[DNA nelerden oluşur ve özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[doğum lekesi hemofili nedir]]></category>
		<category><![CDATA[domuz ve kadinin ciftlesmesi]]></category>
		<category><![CDATA[erkek bayan kromozomları]]></category>
		<category><![CDATA[hemofili hastalıgı kadınlarda Erkeklerde ve çocuklara etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[hemofili hastalığı kromozom numarası]]></category>
		<category><![CDATA[insanda görülen kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[insanda x ve y kromozomlarında taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[insanlarda görülen kalıtsal hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[insanlarda x ve y kromozomlarında taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[insanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıklar araştıralım]]></category>
		<category><![CDATA[kadınla taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[kalıtsal zeka hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[klinifelter sendromlu bebek kürtaj edilirmi]]></category>
		<category><![CDATA[kromozom hastalıkları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[KROMOZOM HASTALIKLARI NELERDİR BAŞLIK HALİNDE]]></category>
		<category><![CDATA[kromozoma bağlı kalıtsal hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[kromozomların hastalıklara etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon y kromozomu]]></category>
		<category><![CDATA[sadece dişi kromozomuyla taşınan gen adı]]></category>
		<category><![CDATA[sadece x kromozomuyla taşınan genin adı]]></category>
		<category><![CDATA[spermdeki x kromozomunun yaşam suresi]]></category>
		<category><![CDATA[x geninde taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[X Kromozomu genler ve kadın cinsel gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomu ile taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomu ile taşınan hastalıklar özelliklerini]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomu ile taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomu üzerinden sahip olunan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomuna bağlı genetik hastalıkların özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomuna bağlı hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomunda bulunan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomuyla gelen hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozomuyla taşınan genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozon ile taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x kromozonuyla taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomları hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomları üzerine taşınan kalıtsal özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomlarına baglı genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomlarında görülen genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomlarında görülen hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[X ve y kromozomlarının üzerinde taşınan kalıtsal özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomlrında görülen genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomu ile taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomu sahip olunan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomu üzerinden sahip olunan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomuna bağlı hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomuna taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[x ve y kromozomunun sahip olduğu hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y geni üzerinden taşınan hastalıklar ve özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozom ile taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomlarında görülen genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomlu bayan]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomlu hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu bozukluğunda oluşan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu ile taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu ile taşınan hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu ile taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu neden kadınlarda yoktur]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu taşıyan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Y kromozomu üzerinde bulunan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Y KROMOZOMU ÜZERİNDE HASTALIKLAR VAR]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu üzerinde taşınan genetik hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu üzerinde taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomu üzerindeki genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Y KROMOZOMUNA BAĞLI GENETİK HASTALIKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuna bağlı hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuna bağlı kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomunda bulunan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomunda bulunan kalıtsal hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomunda taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomunun özelliği nedir]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla bulaşan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla geçen genetik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla ilgili hastalıkları araştır]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla taşınan hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla taşınan hastalıklar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozomuyla taşınan kalıtsal hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozonu ile taşınan kalıtsal hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozonuna ait hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[y kromozonuyla ilgili hastalıkları araştır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Cinsiyet, bir türün üyelerini birbirini tamamlayan iki gruba (erkek ve dişi) ayıran anatomik ve fizyolojik özellikler toplamıdır, insanlarda iki cins, cinsellik ve cinsel ilişki, cinsin üremesi ve devamı için iç içe geçmiştir. Cinsiyet, yumurtadaki X kromozomu, spermdeki X ya da Y kromozomuyla çiftleştiğinde genetik olarak belirlenir. XX çiftleşmesi, genetik bir dişiyle; XY çiftleşmesiyse genetik bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/cinsiyet-3896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENİNİN GELİŞİMİ</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/ceninin-gelisimi-3894.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/ceninin-gelisimi-3894.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[4 aylık cenin gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[cenin 40 günlük gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[cenin belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[cenin gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[cenin gelişimi ay ay]]></category>
		<category><![CDATA[cenin gelişmeme nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[cenin gelişmemesi]]></category>
		<category><![CDATA[cenin icin sifali bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[cenin oluşumu ve belirtisi]]></category>
		<category><![CDATA[ceninin gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[ceninin gelişmemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Embriyonun ve Ceninin Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmemiş cenin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Cenin gelişimi, döllenmeden embriyoyla ceninin oluşumuna ve doğuma kadar süren, bir bireyin rahim içindeki gelişim sürecidir. “Embriyo” terimi, döllenmeden gebeliğin ilk sekiz haftasına kadarki süreyi kapsar. Daha sonra “cenin” terimi kullanılır. Gebeliğin ilk sekiz haftasında embriyo, tek hücreden çok hücreli karmaşık bir organizmaya dönüşür. Plasenta ve cenin zarı oluşur ve işlevsel olmasalar da tüm temel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/ceninin-gelisimi-3894.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÖLLENME VE ERKEN GELİŞİM</title>
		<link>http://www.limonagaci.net/dollenme-ve-erken-gelisim-3892.html</link>
		<comments>http://www.limonagaci.net/dollenme-ve-erken-gelisim-3892.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örnek Soru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[doğumda]]></category>
		<category><![CDATA[ERKEN DÖLLENME]]></category>
		<category><![CDATA[erken döllenme ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[erken döllenme nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limonagaci.net/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Cenin gelişimi, bir sperm hücresinin rahim ile yumurtalıklar arasındaki tüp içindeki olgun yumurtayı delmesi sonucu yumurtanın döllenmesiyle başlar. Spermle yumurtanın her birinde 23 kromozom vardır; döllenmenin ardından oluşan zigot adlı hücre, 46 kromozoma sahiptir. Zigot, mitoz adı verilen bir süreçte hücre bölünmesi yoluyla büyür. Bu süreç, zigot rahimle yumurtalıklar arasındaki tüpderı aşağı doğru hareket ederken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limonagaci.net/dollenme-ve-erken-gelisim-3892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.limonagaci.net @ 2010-09-10 22:57:42 -->